Funkció: Monokróm lézer, Lexmark e-Task 17,8 cm-es színes érintőképernyő, Nyomtatás, Hálózati szkennelés, faxolás, Másolás, Színes szkennelés - A termékkel szállított festék(ek): 11 000 képpontos indító indító programkazetta - Processzor: Quad Core, 1200 MHz - Duplex (kétoldalas) nyomtatás: Integrált duplex - Merevlemez: Lehetőség van - Közvetlen USB-csatlakozás: Igen - Nyomtatási sebesség (A4, fekete): Akár 66 lap/perc 1) - Első oldal kinyomtatási ideje (fekete): 4.0 másodperc 1) - Memória, alapmodell: 2048 MB - Maximális havi terhelhetőség: akár 350000 lap/hónap 2) - Javasolt havi terhelés: 5000 - 100000 lap 2) - Érintőképernyős kijelző: Igen - Bemeneti lapkapacitás, alapkiépítés: Akár 650 75 g/m2-es lapok - Garancia: 1-Year Onsite Service, Next Business Day
Technikai tulajdonságok
| Állapot | Új |
|---|---|
| Garancia | 12 hónap |
| Garancia Helye | Beküldős |
| Gyáriszám Kötelező | Igen |
| Induló Kellékek Típusa | Induló töltettel |
| Maximális Papírméret | A4 |
| Kézi Vagy Hátsó Adagoló | Kézi |
| Bemeneti Papírtálcák Száma | 1 |
| Kijelző Típusa | Érintő |
| Beüzemelés Köteles | Nem |
| Kézi Vagy Hátsó Adagoló | 100 |
| Szín | Light Grey |
| Festékanyagok Száma | 1 |
| Színkezelés | Mono |
| Max Nyomtatási Felbontás | 1200*1200 |
| Funkciók | Nyomtat, Másol, Szkennel, Faxol |
| Duplex | Nyomtatás, Szkennelés/Másolás |
| Memória | 2048 |
| Lapadagoló Típusa | DSDF |
| Elsődleges Csatlakozók | Hálózat, Gigabit Hálózat, USB-A 2.0 |
| Max Szkennelési Felbontás | 600*600 |
| Szkenner Típusa | Lapbehúzós |
| Kijelző Mérete | 17.8 |
| Bemeneti Tálca 1. | 550 |
| Szkenner Funkciók | Emailbe, FTP-re, USB-re, PC-n keresztül |
| Kimeneti Tálca | 550 |
| Ajánlott Havi Terhelhetőség | 100000 |
| Adagoló Lapkapacitás | 200 |
| Márka | Lexmark |
| Nyomtatónyelv | PCL, PS3, PDF Direct |
| Teljesítmény | 15+ főre ajánlott |
| Szkennelési Formátumok | JPG, PDF, TIF, PDF/A, XPS |
| Maximális Papírsúly | 203 |
| Nyomtatási Sebes. Mono Iso | 66 |
| Szkennelési Sebes. Mono Iso | 144 |
| Szkennelési Sebes. Color Iso | 144 |







